<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Amendolara. Analisi segnalano inquinamento tratto di mare. Cittadini e turisti chiedono chiarezza	</title>
	<atom:link href="https://www.paese24.it/48387/alto-jonio/amendolara-analisi-segnalano-inquinamento-tratto-di-mare-cittadini-e-turisti-chiedono-chiarezza.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paese24.it/48387/alto-jonio/amendolara-analisi-segnalano-inquinamento-tratto-di-mare-cittadini-e-turisti-chiedono-chiarezza.html</link>
	<description>Quotidiano online Alto Jonio - Pollino - Sibaritide</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2017 07:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.10</generator>
	<item>
		<title>
		Di: GIUSEPPE PAGANO		</title>
		<link>https://www.paese24.it/48387/alto-jonio/amendolara-analisi-segnalano-inquinamento-tratto-di-mare-cittadini-e-turisti-chiedono-chiarezza.html#comment-26918</link>

		<dc:creator><![CDATA[GIUSEPPE PAGANO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 07:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paese24.it/?p=48387#comment-26918</guid>

					<description><![CDATA[Leggendo l&#039;articolo,immediatamente,almeno per noi residenti,sorge il dubbio sulla locazione della cosiddetta stazione di campionamento &quot;Residence Cala Castello&quot;.La stazione di monitoraggio cade nel comune di Amendolara o in quello di Roseto Capo Spulico?Ciò è molto importante perchè colloca il problema in un luogo ben preciso dei comuni interessati con eventuali responsabilità tecnico-amministrative.Condivido le preoccuoazioni di Sinistra Italiana sulla vicenda e spero,quando prima,che chi di dovere faccia la dovuta chiarezza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo l&#8217;articolo,immediatamente,almeno per noi residenti,sorge il dubbio sulla locazione della cosiddetta stazione di campionamento &#8220;Residence Cala Castello&#8221;.La stazione di monitoraggio cade nel comune di Amendolara o in quello di Roseto Capo Spulico?Ciò è molto importante perchè colloca il problema in un luogo ben preciso dei comuni interessati con eventuali responsabilità tecnico-amministrative.Condivido le preoccuoazioni di Sinistra Italiana sulla vicenda e spero,quando prima,che chi di dovere faccia la dovuta chiarezza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
