Castrovillari. Elezioni politiche, ecco tutti i presidenti di seggio e gli scrutatori

Sono 92 gli scrutatori effettivi (88 nelle normali e 4 nelle speciali) del Comune di Castrovillari, per le elezioni politiche del 4 marzo, destinati alle 22 sezioni dislocate in 4 plessi scolastici: Villaggio Scolastico, Scuola media “Enrico De Nicola”, Elementari SS. Medici e Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi”; un’altra sarà nel Centro Sociale di Cammarata e altre due speciali saranno allocate una presso l’Ospedale e l’altra nella Casa Circondariale. In totale, 20.793 i votanti (10.044 maschi, 10.749 femmine) – ricorda l’Ufficio Elettorale – e per la prima volta si recheranno alle urne 45 neo diciottenni (32 maschi e 13 femmine).
Ecco i nomi degli scrutatori e dei presidenti di seggio:
1 | SARNELLI GIULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MACRINO CARMELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DI MARE MICAELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | REGINA NICOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FERMA ROSALINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VITA RITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LA FALCE FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AVERSA ROSSELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHIODI DANIELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DE SANTO LUCIA, ANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CALA’ SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FILOMIA FRANCESCO GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LAINO GIUSEPPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BRILLANTE LUCIO DOMENICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DONATO TERESA ANTONIETTA CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ARCIDIACONO ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MASSAROTTI MARGHERITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BLOISE SIMONETTA MONIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | STIGLIANO ADELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GUARAGNA DOMENICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BISCARDI FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ALFANO CARMINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VALENTE ROBERTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PROPATO ARIANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DI VASTO DOMENICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AMATO VALERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CALVOSA VERONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SALERNO LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | COLOSIMO FABIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IACOVINO CONCETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MARTINO ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CRESCENZO DANILO RAFFAELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SIRANGELO EMILIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PRICOLI DOMENICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SGANGA EUGENIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MARINO FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D’ASSISI ANTONELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DANIELE DANIELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PITTARI MARTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FIORAVANTE LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 SPECIALE | AVERSA LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 SPECIALE | RUSSO IRENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DI MAIO FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ALOISIO MARTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MAINIERI DANIELA CARMELA ALMERINDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FAVRE FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MILIONE VERONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MILIONE MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LA FALCE MARIA FERNANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MARTUFI MYRIAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ATENE SIMONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SURIANO IDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MARTINO ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CARBONE MARIA FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LAUDADIO MANUELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PALOPOLI MARIA GRAZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CAPUTO FRANCA BIANCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DI DIECO DORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 SPECIALE | MUSCA FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 SPECIALE | OLIVETO GENEVIEVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MORELLI ANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BELLINI MARIA ANTONIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SALERNI MARIA FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | D’AGOSTINO MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | RIZZO FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TOCCI LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TROTTA ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TORCICOLLO PATRIZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | FERRARI SIMONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RUBINO NICOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | D’INGIANNA ELISABETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DI GAETANI GIUSEPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SCHETTINO MICHELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GENOVESE FABIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RUBINO CARMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BIFANO ANNA TERESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ARMENTANO ROSSANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DE BIASE SIMONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MORANO ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | PELLEGRINO ANGELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | VARCASIA FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | D’ATRI GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DI VASTO SAMIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GUARASCIO ROSARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FILOMIA FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ROCCA PASQUALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LOIACONO STEFANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MAINIERI ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | BIFANO SALVATORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PERCOCO RITA MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | D’ATRI PARIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | D’ATRI EZIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELENCO SCRUTATORI SORTEGGIATI PER EVENTUALE SOSTITUZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentre questi sono i Presidenti nominati dalla Corte d’Appello:
SEZIONE N. 1 – Buccino Angela
SEZIONE N. 2 – Vinieri Rosita
SEZIONE N. 3 – Fregene Antonio
SEZIONE N. 4 – Maio Biagio Salvatore
SEZIONE N. 5 – Oliva Ilaria
SEZIONE N. 6 – Di Mare Franca
SEZIONE N. 7 – Di Vasto Serena
SEZIONE N. 8 – Bagli Giusy
SEZIONE N. 9 – Donato Cristina
SEZIONE N. 10 – Montone Vittoria
SEZIONE N. 10 – SPECIALE – Atene Simona
SEZIONE N. 11 – Diodati Michele
SEZIONE N. 12 – Mauro Domenico
SEZIONE N. 13 – Pugliese Fabiola
SEZIONE N. 14 – Tarantino Giuseppe
SEZIONE N. 14 – SPECIALE – Verta Alberico
SEZIONE N. 15 – Fortunato Ines Raisa
SEZIONE N. 16 – Capparelli Annamaria
SEZIONE N. 17 – Tramontana Giuseppe
SEZIONE N. 18 – Vizzi Teresa
SEZIONE N. 19 – Aloia Francesco
SEZIONE N. 20 – Gabellone Maria Antonietta
SEZIONE N. 21 – Notari Pasquale
SEZIONE N. 22 – Pugno Antonio
Io sottoscritta Mancuso Maria, iscritta dal 1994 non sono mai stata chiamata, ho rinnovato la domanda il 24/10/2016 ma nonostante questo non sono stata ancora chiamata. Aspetto vostre notizie. Grazie