Redazione Paese24.it

Referendum riduzione parlamentari. Da Alto Jonio e Pollino un SI convinto. RISULTATI nei comuni

Referendum riduzione parlamentari. Da Alto Jonio e Pollino un SI convinto. RISULTATI nei comuni
Diminuisci Risoluzione Aumenta Risoluzione Dimensioni testo Stampa
Print Friendly, PDF & Email

Il Referendum  – che ha chiamato alle urne il 20 e 21 settembre il 53,84% degli aventi diritto al voto (dopo il rinvio del 29 marzo causa Covid)ha decretato la vittoria del SI con circa il 70% dei consensi. In Calabria ha votato il 45,21%. Nei 150 comuni della provincia di Cosenza si è recato nella cabina elettorale il 42% degli aventi diritto al voto. Questo quesito referendario non prevedeva il raggiungimento del quorum. Le urne consegnano una netta vittoria del SI alla riforma costituzionale che taglia i deputati, da 630 a 400, e i senatori da 315 a 200. Questo avverrà dalle prossime elezioni, dopo aver ridisegnato i collegi elettorali.

Il quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?

In Calabria il SI ha vinto con il 78%. Nella provincia di Cosenza la percentuale sale al 81%.

Albidona: SI 88% (388 voti) – NO 12% (42 voti)

Alessandria del Carretto: Si 88,74% (134) – NO 11,26% (17)

Amendolara: SI 81,99% (633) – NO 18,01% (139)

Canna: SI 81,25% (169) – NO 18,75% (39)

Castroregio: SI 86,75% (72) – NO (13,25% (11)

Cerchiara di Calabria: SI 81,74% (461) – NO 18,26% (103)

Francavilla Marittima: SI 83,38% (577) – NO 16,62% (115)

Montegiordano: SI 77,28% (398) – NO 22,72% (117)

Nocara: SI 85,87% (79) – NO 14,13% (13)

Oriolo: SI 75,77% (344) – NO 24,23% (110)

Plataci: SI 76,36% (210) – NO 23,64% (65)

Rocca Imperiale: SI 79,27% (654) – NO 20,73% (171)

Roseto Capo Spulico: SI 72,49% (340) – NO 27,51% (129)

San Lorenzo Bellizzi: SI 75,58% (130) – NO 24,42% (42)

Trebisacce: SI 79,87% (1893) – NO 20,13% (477)

Villapiana: SI 83,20% (1070) – No 16,80% (216)

Cosenza: SI 75,25% (15137) – NO 24,75% (4979)

Cassano allo Ionio: 83,46% (3098) – NO 16,54% (614)

Corigliano-Rossano: Si 83,04% (12715) – NO 16,96% (2596)

Castrovillari: SI 74,84% (9383) – NO 25,16% (3154)

Vincenzo La Camera

 

Condividilo Subito
Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments